WP7H系列发动机结构紧凑,可靠性高,动力性强,经济性好。
WP7H系列发动机是由WP6的6.75L升级至6.8L,家族化设计,四气门结构设计,提升动力性和经济性,适配性强。
最大功率 | hp190 kW |
最小功率 | hp190 kW |
最大扭矩转速 | 1050/(1300-1500) N·m / r/min |
排放标准 | 中国非道路第四阶段 |
产品系列 | WP7H |
燃料 | 柴油 |
发动机型式 | 直列6缸、四冲程发动机 |
气缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 107 mm |
行程 | 126 mm |
排量 | 6.8 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 19.5:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
长度 | 1052 mm |
宽度 | 853 mm |
高度 | 932 mm |
G重量 | 590±20 kg |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
排量 (L) |
排放标准 | 气门数 | 调速方式 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |